Estado general de los analizadores de oxígeno
Datos en tiempo real por equipo
Eventos de alarma registrados con fecha, duración y estado
| Equipo | Tipo | Descripción | Inicio | Fin | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona los filtros y presiona Buscar | ||||||
| Código | Nombre | Layout | Colores | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
| Usuario | Tipo | Vistas | Países | Último acceso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
| Equipo ID | Nombre | Ubicación | País | Estado | Token | Campos visibles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
| Nombre | Equipo | Variable | Condición | Umbral(es) | Activa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin alertas configuradas | ||||||
Temperatura, CPU, RAM y sensores ambientales de cada Raspberry
Cada vez que un equipo enciende o se reinicia, con la última salud conocida antes de eso
| Equipo | Encendido | Última lectura | Temp. RPi | CPU | RAM | Volt/Temp. | Temp. DHT22 | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||